各考生:
现将成都大学音乐与舞蹈学院2021年音乐领域艺术硕士研究生复试成绩公示如下,公示期为10个工作日,即:2021年4月2日-2021年4月19日。如果对公示内容有异议,请于2021年4月20日17:00之前,以实名形式向音乐与舞蹈学院研究生办公室反映,电话:84616520,李老师。
成都大学音乐与舞蹈学院2021年硕士研究生复试成绩公示 |
序号 | 考生编号 | 专业名称 | 姓名 | 复试成绩 |
|
1 | 110791135100012 | 音乐 | 严** | 91.00 |
|
2 | 110791135100013 | 音乐 | 钟** | 83.33 |
|
3 | 110791135100015 | 音乐 | 黄** | 87.67 |
|
4 | 110791135100016 | 音乐 | 刘** | 89.67 |
|
5 | 110791135100027 | 音乐 | 秦* | 90.67 |
|
6 | 110791135100032 | 音乐 | 易* | 86.00 |
|
7 | 110791135100033 | 音乐 | 苟** | 84.00 |
|
8 | 110791135100034 | 音乐 | 王** | 92.00 |
|
9 | 110791135100035 | 音乐 | 邱** | 88.00 |
|
10 | 110791135100044 | 音乐 | 白** | 84.67 |
|
11 | 110791135100047 | 音乐 | 雷* | 90.67 |
|
12 | 110791135100056 | 音乐 | 夏** | 88.33 |
|
13 | 110791135100058 | 音乐 | 向* | 87.33 |
|
14 | 110791135100073 | 音乐 | 卿* | 88.67 |
|
15 | 110791135100085 | 音乐 | 陈** | 88.67 |
|
16 | 110791135100086 | 音乐 | 樊** | 88.33 |
|
17 | 110791135100090 | 音乐 | 杜** | 86.67 |
|
18 | 110791135100094 | 音乐 | 王** | 83.33 |
|
19 | 110791135100098 | 音乐 | 冉* | 87.67 |
|
备注:为保护考生隐私,姓名列仅为姓氏,名字用*代替。
成都大学音乐与舞蹈学院
2021年4月2日