经党委(支部)研究,拟将谭皓、蒲桢等 25位同志发展为中共预备党员,现将其基本情况予以公示。在公示期内,欢迎广大党员、干部、群众通过信函、电话或直接到总支部或上级党委部门反映公示对象思想品质、现实表现、廉洁自律等方面的情况。公示时间为7天。
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 | 班 级 | 专 业 | 学历 | 职 务 (曾任学生干部职务) | 获奖情况 | 提出入党申请时间 | 定为入党积极分子时间 |
1 | 谭皓 | 男 | 汉 | 1996.03 | 2014级1班 | 电视节目制作 | 专科 | 团支书、学生处学习事务发展部副部长 | 1.成都市高新区城市综合治理公益广告(视频类)二等奖; 2.四川电视台“新媒体·新导演扶持计划”比赛优秀奖; 3.2016first“主动放映”春季巡展暨影视艺术系2016届毕业作品展--导演组纪念奖。 | 2014年11月 | 2015年11月 |
2 | 蒲桢 | 女 | 汉 | 1995.02 | 2014级1班 | 影视表演 | 专科 | 班长、学习委员 | 优秀学生干部、学校一等奖学金、国家励志奖学金 | 2014年11月 | 2015年11月 |
3 | 张晓凤 | 女 | 汉 | 1994.05 | 2014级2班 | 视觉传达设计 | 本科 | 学习委员 | 优秀团员,国家励志奖学金 | 2014年11月 | 2014年5月 |
4 | 桂爱平 | 女 | 汉 | 1996.09 | 2014级3班 | 音乐表演 | 本科 | 院团委秘书长(曾任学生干部职务) | 国家励志奖学金 | 2014年10月 | 2015年11月 |
5 | 赵煜欣 | 女 | 汉 | 1995.02 | 2014级1班 | 产品设计 | 本科 | 校学生会副主席 | 全国作文大赛金奖、优秀共青团员、优秀学生干部 | 2014年11月 | 2015年11月 |
6 | 李玲 | 女 | 汉 | 1995.05 | 2014级1班 | 产品设计 | 本科 | 院志工部副部长 | 优秀学生干部、青年志愿者先进个人、国家励志奖学金 | 2014年11月 | 2015年11月 |
7 | 林波 | 男 | 汉 | 1996.08 | 2014级1班 | 电视节目制作 | 专科 | 心理委员 | 1.“优秀心理委员风采大赛”优秀奖 2.第一届“订阅号路演”活动获二等奖 3.2014-2015学年“优秀学生干部” | 2014年11月 | 2015年5月 |
8 | 肖萌 | 女 | 汉 | 1996.01 | 2014级1班 | 影视表演 | 专科 | 班长 | 1.国家励志奖学金 2.优秀学生干部 3.校级二等奖学金 4.优秀团干 | 2014年11月 | 2015年11月 |
9 | 傅云凤 | 女 | 苗 | 1996.12 | 2014级1班 | 音乐表演 | 本科 | 团支书 | 国家励志奖学金;四川省大学生定向分站赛四川农业大学短距离赛三等奖;优秀共青团员;优秀学员;成都大学首届攀岩比赛第二名 | 2014年11月 | 2015年11月 |
10 | 李乡君 | 女 | 汉 | 1995.08 | 2014级1班 | 影视表演 | 专科 | 团支书 | 1.双笙恋演员海选大赛冠军 2.青春梦想音乐大赛季军 3.第二届外国语歌唱比赛季军 | 2014年11月 | 2015年11月 |
11 | 叶芯蕊 | 女 | 汉 | 1996.09 | 2014级3班 | 视觉传达设计 | 本科 | 无 | 三好学生、优秀团员,校级三等奖学金 | 2014年11月 | 2015年6月 |
12 | 朱芮洁 | 女 | 汉 | 1996.07 | 2014级2班 | 广播电视编导 | 本科 | 原院学生会文体部副部长 | 入党积极分子优秀学员 | 2015年9月 | 2015年11月 |
13 | 向鑫 | 男 | 汉 | 1994.08 | 2014级2班 | 绘画 | 本科 | 班主任助理 | 第七届中国高校美术作品学年展大学组“三等奖”;国家励志奖学金;优秀共青团员;三好学生 | 2014年10月 | 2015年5月 |
14 | 黄利 | 女 | 汉 | 1994.11 | 2013级1班 | 广播电视编导 | 本科 | 副班长 | 1.优秀学生干部 2.三好学生 3.优秀志愿者 | 2014年11月 | 2015年11月 |
15 | 刘一儒 | 女 | 汉 | 1994.03 | 2013级1班 | 视觉传达设计 | 本科 | 班长 | 校二等奖学金;优秀学生干部;优秀共青团员等 | 2013年11月 | 2014年11月 |
16 | 欧囿麟 | 女 | 汉 | 1996.06 | 2014级2班 | 电视节目制作 | 专科 | 班长 | 校级一等奖学金 | 2014年9月 | 2015年11月 |
17 | 赵雪 | 女 | 汉 | 1995.06 | 2014级2班 | 环境艺术设计 | 本科 | 班主任助理 | 1.习近平书法大赛二等奖 2.体育舞蹈大赛二等奖 3.优秀学生干部 | 2014年10月 | 2015年5月 |
18 | 周雪 | 女 | 汉 | 1995.09 | 2014级1班 | 音乐表演 | 本科 | 纪律委员 | 无 | 2015年11月 | 2016年3月 |
19 | 张卓 | 女 | 汉 | 1996.09 | 2014级2班 | 音乐表演 | 本科 | 团支书 | 2014—2015学年优秀班干部 三等奖学金 | 2015年5月 | 2015年11月 |
20 | 唐志力 | 男 | 汉 | 1994.08 | 2011级1班 | 环境艺术设计 | 本科 |
| 优秀士兵 | 2012年10月 | 2015年5月 |
21 | 薛通 | 男 | 汉 | 1994.07 | 2014级1班 | 广播电视编导 | 本科 | 班长 | 成都大学2015思想政治理论课暨文化科技卫生“三下乡”社会实践“优秀个人”;成都大学第九届“科创杯”学生课外学术科技作品竞赛“三等奖”;第二届万峰林国际微电影盛典其他类三等奖;2015年获得美影学院“社会实践单项奖学金”;“优秀学生干部”;“优秀共青团员” | 2015年6月 | 2015年11月 |
22 | 骆亭伊 | 女 | 汉 | 1996.07 | 2014级4班 | 艺术设计(中外) | 专科 | 学习委员 | 军训“优秀学员”;一等奖学金;优秀学生干部;优秀共青团员” | 2014月10月 | 2015年5月 |
23 | 李强 | 男 | 汉 | 1994.03 | 2014级2班 | 艺术设计(中外) | 专科 | 学习委员 | 校三等奖学金 | 2014年10月 | 2015年5月 |
24 | 刘蕴莹 | 女 | 汉 | 1996.11 | 2014级2班 | 动画 | 本科 | 组织委员 | 优秀共青团员;社会实践单项奖学金;三好学生 | 2014年12月 | 2015年5月 |
25 | 罗添天 | 女 | 汉 | 1996.07 | 2013级3班 | 视觉传达设计 | 本科 | 班长 | 优秀共青团员;优秀学生干部”;四川省大学生动漫旅游产业创意设计大赛“三等奖”;“三等奖学金” | 2013年10月 | 2014年12月 |
联系电话:028-84616105
中共成都大学美术与影视学院委员会
2016年11月22日