各班:
经过学生本人提交申请、班级评议小组评定、学院审核,现将我院2019-2020学年国家助学金公示如下,请同学们自行查看。
公示时间3天:2019年10月10日—2019年10月12日
对以下结果如有异议,请在公示期内尽早由本人当面向音乐与舞蹈学院学生工作办公室反映,监督电话:028-84616875。联系人:余老师。
学号 | 姓名 | 资助金额(单位:万元) |
2016****8309 | 刘蝶 | 0.45 |
2016****8118 | 余泽恒 | 0.45 |
2016****8319 | 张雯婷 | 0.45 |
2016****8208 | 江钰玲 | 0.45 |
2016****8320 | 赵燕 | 0.45 |
2016****8108 | 涂洪五 | 0.33 |
2016****8413 | 覃静 | 0.33 |
2016****8318 | 张世杰 | 0.33 |
2016****8119 | 张荷苑 | 0.33 |
2016****8211 | 李雨芹 | 0.33 |
2016****8214 | 邵红梅 | 0.33 |
2016****8311 | 秦佳 | 0.21 |
2016****8304 | 李家琪 | 0.21 |
2017****8105 | 海来石勒 | 0.45 |
2017****8119 | 张枫 | 0.45 |
2017****8311 | 卿燕 | 0.45 |
2017****8317 | 严露 | 0.45 |
2017****8314 | 向丹 | 0.45 |
2017****8423 | 杨沁颖 | 0.45 |
2017****8424 | 杨星怡 | 0.45 |
2017****8501 | 蔡正雄 | 0.45 |
2017****8111 | 廖洋 | 0.33 |
2017****8103 | 杜锛 | 0.33 |
2017****8208 | 李星霖 | 0.33 |
2017****8203 | 杜梦成 | 0.33 |
2017****8318 | 尹亦郗 | 0.33 |
2017****8403 | 付宁梅 | 0.33 |
2017****8422 | 夏俐萍 | 0.33 |
2017****8506 | 彭东 | 0.33 |
2017****8502 | 陈凉平 | 0.33 |
2017****8109 | 李繁 | 0.21 |
2017****8209 | 梁秋雨 | 0.21 |
2017****8114 | 邱清波 | 0.21 |
2017****8210 | 刘倩 | 0.21 |
2017****8306 | 侯蔓莎 | 0.21 |
2017****8413 | 罗勋旗 | 0.21 |
2017****8510 | 袁理 | 0.21 |
2018****2111 | 周江陵 | 0.45 |
2018****2211 | 黄春宇 | 0.45 |
2017****8115 | 谈欣 | 0.45 |
2018****2208 | 张倩 | 0.45 |
2018****2202 | 化垚 | 0.45 |
2018****2302 | 陈希然 | 0.45 |
2018****2409 | 杨丽颖 | 0.45 |
2018****2413 | 张祎 | 0.45 |
2018****2407 | 吴恩莲 | 0.45 |
2018****2503 | 李城 | 0.45 |
2018****2510 | 张海青 | 0.45 |
2018****2214 | 彭义 | 0.33 |
2018****2323 | 尹露 | 0.33 |
2018****2329 | 杨扬 | 0.33 |
2018****2406 | 宋晓鸿 | 0.33 |
2018****2401 | 龚柯予 | 0.33 |
2018****2405 | 彭妍瑞 | 0.33 |
2018****2414 | 张沂涵 | 0.33 |
2018****2505 | 李雨霏 | 0.33 |
2018****2513 | 刘焜 | 0.33 |
2018****2103 | 惠萌 | 0.21 |
2018****2210 | 关浩辰 | 0.21 |
2018****2506 | 石雅莉 | 0.21 |
2019****2210 | 李凌星 | 0.45 |
2019****2101 | 曾雄 | 0.33 |
2019****2514 | 夏子淳 | 0.33 |
2019****2502 | 丁凌鑫 | 0.33 |
2019****2216 | 宋博文 | 0.21 |
2019****2204 | 程莉丹 | 0.21 |
2019****2213 | 乔渊 | 0.21 |
2019****2411 | 罗振华 | 0.21 |
2019****2421 | 邹强 | 0.21 |
2019****2511 | 冉程瑜 | 0.21 |
2019****2414 | 王海蒙 | 0.21 |
2019****2106 | 刘钢 | 0.21 |
2019****2110 | 邱畅 | 0.21 |
2019****2111 | 宋莹 | 0.21 |
2019****2404 | 陈静 | 0.21 |
2019****2408 | 刘漪 | 0.21 |
2019****2515 | 薛红霞 | 0.21 |
音乐与舞蹈学院
2019年10月10日