根据《成都大学关于做好2021年普通高等学校本专科生国家奖助学金评审工作的通知》相关要求,学院2021-2022学年度国家助学金名额拟分配方案如下,共100人(含2名退役复学学生,不含2名差额人选,具体名额分配见附件名额分配表)。
音乐与舞蹈学院助学金名额分配 |
|
|
|
|
|
班级 | 一般困难 | 困难 | 特殊困难 | 一档(2100元) | 二档(3300元) | 三档(4500元) |
音表18-1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
音表18-2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
音表18-3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 |
音表18-4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
音表18-5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
音表19-1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
音表19-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
音表19-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
音表19-4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 |
音表19-5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
音表20-1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
音表20-2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 |
音表20-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
舞表20-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
舞表20-2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
音表21-1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
音表21-2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 |
音表21-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
舞表21-1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
舞表21-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
舞表21-3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
舞表21-4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
舞表21-5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
总人数 | 82 | 64 | 21 | 21 | 56 | 21 |
|
|
| 总金额 | 44100 | 184800 | 94500 |
退役士兵:2人(二档) |