视觉传达(本)13级学生课程组方向选择公示
发布时间:2014-04-21 14:17:35|浏览人次:
| 视觉传达(本)13级学生课程组方向选择情况表 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 课程组(一) | 课程组(二) |
| 1 | 201311001101 | 邓辉鑫 | 女 | ※ | |
| 2 | 201311001103 | 李蕊娟 | 女 | | ※ |
| 3 | 201311001104 | 刘伊雯 | 女 | ※ | |
| 4 | 201311001105 | 文何帅 | 男 | | ※ |
| 5 | 201311001106 | 范彦均 | 女 | | ※ |
| 6 | 201311001107 | 朱映鑫 | 男 | ※ | |
| 7 | 201311001108 | 林帆 | 女 | ※ | |
| 8 | 201311001109 | 朱文 | 女 | | ※ |
| 9 | 201311001110 | 李若楠 | 女 | | ※ |
| 10 | 201311001111 | 张紫薇 | 女 | ※ | |
| 11 | 201311001112 | 何青梅 | 女 | | ※ |
| 12 | 201311001113 | 李秋雨 | 女 | | ※ |
| 13 | 201311001114 | 汪云 | 女 | | ※ |
| 14 | 201311001115 | 刘霖涛 | 男 | ※ | |
| 15 | 201311001116 | 王孟 | 男 | | ※ |
| 16 | 201311001117 | 林娜 | 女 | ※ | |
| 17 | 201311001118 | 胡云云 | 女 | | ※ |
| 18 | 201311001119 | 许四维 | 男 | ※ | |
| 19 | 201311001120 | 刘一儒 | 女 | ※ | |
| 20 | 201311001121 | 张军芳 | 女 | ※ | |
| 21 | 201311001122 | 张小慧 | 女 | | ※ |
| 22 | 201311001123 | 肖钢 | 男 | | ※ |
| 23 | 201311001124 | 窦晋辉 | 男 | ※ | |
| 24 | 201311001150 | 谭玥苗 | 女 | | ※ |
| 25 | 201311001201 | 郑麒峰 | 男 | ※ | |
| 26 | 201311001202 | 卢靖 | 女 | ※ | |
| 27 | 201311001203 | 吴俊翰 | 男 | | ※ |
| 28 | 201311001204 | 舒荣瑶 | 女 | ※ | |
| 29 | 201311001205 | 杨彬 | 男 | ※ | |
| 30 | 201311001206 | 张光亨 | 男 | ※ | |
| 31 | 201311001207 | 李翌搏 | 男 | ※ | |
| 32 | 201311001208 | 张陈丽 | 女 | | ※ |
| 33 | 201311001209 | 贺加云 | 女 | ※ | |
| 34 | 201311001210 | 邱凤茹 | 女 | ※ | |
| 35 | 201311001211 | 刘籽言 | 女 | | ※ |
| 36 | 201311001212 | 韦汧 | 女 | | ※ |
| 37 | 201311001213 | 郑文君 | 女 | ※ | |
| 38 | 201311001214 | 陈洋 | 女 | ※ | |
| 39 | 201311001215 | 张得琳 | 女 | | ※ |
| 40 | 201311001216 | 徐莉 | 女 | | ※ |
| 41 | 201311001217 | 罗杨 | 女 | ※ | |
| 42 | 201311001218 | 杨杰 | 男 | | ※ |
| 43 | 201311001219 | 朱渃汀 | 女 | | ※ |
| 44 | 201311001220 | 王平文 | 男 | ※ | |
| 45 | 201311001221 | 朱建壮 | 男 | ※ | |
| 46 | 201311001222 | 张鸿雁 | 男 | | ※ |
| 47 | 201311001223 | 戴凌佳 | 女 | ※ | |
| 48 | 201311001301 | 律淞 | 男 | ※ | |
| 49 | 201311001302 | 李哲 | 女 | | ※ |
| 50 | 201311001303 | 曾尖 | 女 | | ※ |
| 51 | 201311001304 | 佘嘉欣 | 女 | ※ | |
| 52 | 201311001305 | 张媛媛 | 女 | | ※ |
| 53 | 201311001306 | 杨国杰 | 男 | | ※ |
| 54 | 201311001307 | 郭雪梅 | 女 | ※ | |
| 55 | 201311001308 | 王惠玲 | 女 | ※ | |
| 56 | 201311001309 | 段帆 | 女 | ※ | |
| 57 | 201311001310 | 李媛 | 女 | ※ | |
| 58 | 201311001311 | 冯雪 | 女 | ※ | |
| 59 | 201311001312 | 刘林 | 男 | ※ | |
| 60 | 201311001313 | 龙婷 | 女 | | ※ |
| 61 | 201311001314 | 杨雪 | 女 | ※ | |
| 62 | 201311001315 | 李宗昌 | 男 | ※ | |
| 63 | 201311001316 | 朱建桥 | 男 | | ※ |
| 64 | 201311001317 | 罗添天 | 女 | ※ | |
| 65 | 201311001318 | 陈芋竹 | 女 | | ※ |
| 66 | 201311001319 | 潘文宇 | 男 | | ※ |
| 67 | 201311001320 | 陈静 | 女 | ※ | |
| 68 | 201311001321 | 石蕊 | 女 | ※ | |
| 69 | 201311001322 | 张尖 | 男 | ※ | |
| 70 | 201311001323 | 杜彦炳 | 女 | ※ | |
| 71 | 201311001324 | 姚鹏宇 | 男 | ※ | |
| 备注:本课程组选择相关事宜最终解释权归属于成都大学美术学院设计系 |
一审:
二审:
三审: