通知
课程名称 | 学分 | 教师 姓名 | 选课课号 | 选课 人数 | 总学时 | 开课学院 |
中国经典民歌赏析 | 2.0 | 王利国 | (2018-2019-1)-00008233-103229-2 | 1 | 32 | 机械工程学院 |
汽车文化与新技术 | 2.0 | 牛钊文 | (2018-2019-1)-00008830-102686-1 | 6 | 32 | 机械工程学院 |
食品与健康 | 2.0 | 陈康 | (2018-2019-1)-00008234-103230-2 | 7 | 32 | 机械工程学院 |
大学生社交礼仪理论与实战技能 | 2.0 | 向黎 | (2018-2019-1)-00008035-101558-1 | 0 | 32 | 建筑与土木工程学院 |
社交礼仪 | 2.0 | 杨思玉 | (2018-2019-1)-00000450-102673-1 | 2 | 32 | 建筑与土木工程学院 |
理解大脑 | 2.0 | 舒愉棉 | (2018-2019-1)-00008296-103238-1 | 5 | 32 | 建筑与土木工程学院 |
社交礼仪 | 2.0 | 魏兰 | (2018-2019-1)-00000450-100315-1 | 3 | 32 | 旅游与文化产业学院 |
中国教育史 | 2.0 | 王雁南 | (2018-2019-1)-00008290-121422-1 | 0 | 32 | 师范学院 |
汉字探秘与鉴赏 | 2.0 | 刘康平 | (2018-2019-1)-00008070-900365-1 | 3 | 32 | 师范学院 |
CUBA篮球裁判员培养 | 1.0 | 李杉 | (2018-2019-1)-00000010-100422-1 | 14 | 24 | 体育学院 |
女子防身术 | 2.0 | 康伟 | (2018-2019-1)-00008370-900609-1 | 23 | 32 | 体育学院 |
舞蹈啦啦操 | 2.0 | 李鲁云 | (2018-2019-1)-00008113-900424-1 | 24 | 32 | 体育学院 |
有氧健身操 | 2.0 | 李鲁云 | (2018-2019-1)-00008091-900424-2 | 24 | 32 | 体育学院 |
极限飞盘 | 2.0 | 古成龙 | (2018-2019-1)-00008292-121140-1 | 24 | 32 | 体育学院 |
泰语入门1 | 2.0 | 李娜 | (2018-2019-1)-00002540-900260-1 | 1 | 32 | 外国语学院 |
日语入门2 | 2.0 | 于立杰 | (2018-2019-1)-00008089-101518-2 | 14 | 32 | 外国语学院 |
泰语入门1 | 2.0 | 李娜 | (2018-2019-1)-00002540-900260-2 | 19 | 32 | 外国语学院 |
汉字文化 | 2.0 | 周宗旭 | (2018-2019-1)-00003020-102772-2 | 3 | 32 | 文学与新闻传播学院 |
汉字文化 | 2.0 | 周宗旭 | (2018-2019-1)-00003020-102772-1 | 3 | 32 | 文学与新闻传播学院 |
英语原声电影听说特训 | 2.0 | 杨寒 | (2018-2019-1)-00008235-102831-2 | 13 | 32 | 文学与新闻传播学院 |
中国诗歌艺术 | 2.0 | 张起 | (2018-2019-1)-00004080-100550-2 | 14 | 32 | 文学与新闻传播学院 |
常见疾病的防治与保健 | 2.0 | 王昆蓉 | (2018-2019-1)-00007060-100888-1 | 13 | 32 | 医学院(护理学院) |
“亲密之旅”大学生情商训练与自我成长 | 2.0 | 方林红 | (2018-2019-1)-00008244-102847-1 | 16 | 32 | 医学院(护理学院) |
社交礼仪 | 2.0 | 邹欣芝 | (2018-2019-1)-00000450-103209-1 | 4 | 32 | 音乐与舞蹈学院 |
大学生求职攻略 | 2.0 | 蒋桂高 | (2018-2019-1)-00008060-102777-1 | 2 | 32 | 职业发展和就业指导教研室 |
各学院:
因选课人数未达要求,本学期以下课程停开。涉及教师从本周起不用到教室授课;涉及学生选课记录由教务处集中删除。